公司地址:沈陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新民屯鎮(zhèn)北三臺(tái)子村沈陽(yáng)市潤(rùn)滑油廠(有限公司)
公司電話:400-118-2755
Q Q郵箱:781929671@qq.com
公司郵箱 : bossdekj@163.com
公司微信公眾平臺(tái):bsdkj123
網(wǎng)址 :katongbang.cn
BSD-88065 含鋅抗磨液壓油復(fù)合劑
一、產(chǎn)品性能:
BSD-88065由優(yōu)質(zhì)抗磨劑、抗氧防腐劑、高溫抗氧劑、防銹劑、金屬減活劑等復(fù)合而成。具有優(yōu)異的抗磨、抗氧、防銹/防腐、和熱穩(wěn)定性能及密封適應(yīng)性。BSD-88065承載能力強(qiáng),可配制高級(jí)抗磨液壓油。
二、技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目名稱 | 化驗(yàn)結(jié)果 | 試驗(yàn)方法 |
外觀 | 淺黃色透明液體 | 目測(cè) |
密度(20℃)/(kg/m3) | 1000-1050 | GB/T1884 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)/(mm2/s) | 報(bào)告 | GB/T265 |
閃點(diǎn)(開口)/℃ ≥ | 110 | GB/T267 |
磷含量 m/m % ≥ | 3.5 | SH/T0227 |
硫含量 m/m % ≥ | 6.5 | SH/T0303 |
鋅含量 m/m % ≥ | 3.2 | SH/T0226 |
三、適用范圍:
適用API-I、II、III、IV類基礎(chǔ)油,調(diào)制HL、HM、HK、HV等各類液壓油。
推薦加劑量:0.65~0.8%。
四、檢測(cè)數(shù)據(jù)
質(zhì)量等級(jí): L-HM 46#
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)驗(yàn)方法 |
BSD-88065 | 0.65% | |
基礎(chǔ)油 | 余量 | |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)/(mm2/s) | 46.7 | GB/T265 |
黏度指數(shù) | 105 | GB/T2541 |
銅片腐蝕(100℃,3h) ≤ | 1a | GB/T5096 |
抗乳化性40-37-3 ≤ | 10min | GB/T7305 |
銹蝕實(shí)驗(yàn)(B法) | 無(wú)銹 | GB/T11143 |
抗磨性: PB (kg) ≥ 磨斑直徑D/mm(392N 60min)≤ FZG 實(shí)驗(yàn),失效級(jí) ≥ 葉片泵實(shí)驗(yàn)(100h,總失重)mg ≤ | 88 | GB/T3142 |
0.32 | ||
10 | SH/T0306 | |
39 | SH/T0307 | |
泡沫性ml/ml 24 ℃ 93 .5℃ 后24 ℃ | 0/0 |
GB/T 12579 |
5/0 | ||
0/0 | ||
熱氧化安定性:1500h TAN KOHmg/g 1000h TAN KOHmg/g 旋轉(zhuǎn)氧彈150℃ (BROT)Min | 0.11 | GB/T 12581 |
0.08 | ||
600 | SH/T0193 | |
水解安定性:水層總酸度mgKOH ≤ 銅片外觀 | 2.0 | SH/T0301 |
未出現(xiàn)灰、黑色 | ||
熱安定性: (135℃,168h) 銅棒失重(mg/200ml) 總沉渣重(mg/100ml) 銅棒外觀 | -- | SH/T0209 |
3.1 | ||
10.8 | ||
未變色 |